2018年1月26日宣威火腿,宣威火腿零售价格/批发价格/报价 | |||||||
报价时间 | 火腿品名(系列) | 原料 | 批次 | 工艺 | 规格 | 零售价格 | 批发价格 |
2018年1月26日 | 2016火腿产品报价 | ||||||
2018年1月26日 | 600g宣威火腿无骨真空包装 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 600g/袋 | 82.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 700g宣威火腿皇冠部位 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 700g/袋 | 96.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 1000g宣威火腿皇冠部位 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 1000g/袋 | 136.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 1500g宣威火腿中方部位 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 1500g/袋 | 174.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 500g宣威火腿皇冠部位无骨 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 500g/袋 | 68.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 500g宣威火腿火爪部位 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 500g/袋 | 35.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 300g宣威火腿油 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 300g/袋 | 35.00 元/袋 | 电话咨询 |
2018年1月26日 | 500g金钱腿宣威火腿 | 鲜猪后腿肉 | 2016年春腿 | 腌制 | 500g/袋 | 50.00 元/袋 | 电话咨询 |

云南宣威火腿价格表
如需了解最真最地道最正宗的【火腿】的价格行情,批发火腿(本站批发所有产品为正品)
请联系“中国好火腿网”官方QQ/微信同号:595950754 联系电话:158-087575-31